Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September in Hundsangen
So hat Hundsangen gewählt
Ergebnisse Erststimme
Platz | Name | Stimmen [absolut] | Stimmen [Prozent] |
---|---|---|---|
1 | Dr. Andreas Nick (CDU) | 518 | 62,9 |
2 | Gabi Weber (SPD) | 166 | 20,2 |
3 | Andrea Weber (Bündnis 90/Die Grünen) | 45 | 5,5 |
4 | Martin Klein (Die Linke) | 29 | 3,5 |
5 | Dr. Kai Mifka (FDP) | 18 | 2,2 |
6 | Armin Hillingshäuser (Freie Wähler) | 20 | 2,4 |
7-8 | Sonstige | 27 | 3,3 |
Ergebnisse Zweitstimme
Platz | Partei | Stimmen [absolut] | Stimmen [Prozent] |
---|---|---|---|
1 | CDU | 494 | 59,5 |
2 | SPD | 167 | 20,1 |
3 | AfD | 45 | 5,4 |
4 | Bündnis 90/Die Grünen | 35 | 4,2 |
5 | Die Linke | 32 | 3,9 |
6 | FDP | 31 | 3,7 |
7-14 | Sonstige | 26 | 3,2 |
Zu allen Einzelergebnissen für Hundsangen
Übersicht der angetretenen Kandidaten und Parteien
Direktkandidaten in unserem Wahlkreis 205 Montabaur (Erststimme)
Eine Übersicht der zugelassenen Direktkandidaten finden Sie in der Bekanntmachung des Kreiswahlleiters (PDF).Auswahl anhand der zur Zeit im Bundestag vertretenen Parteien:
- Dr. Andreas Nick (CDU)
- Gabi Weber (SPD)
- Dr. Kai Mifka (FDP)
- Andrea Weber (Bündnis 90/Die Grünen)
- Martin Klein (Die Linke)
Landeslisten Rheinland-Pfalz (Zweitstimme)
Eine Übersicht der zugelassenen Landeslisten finden Sie in der Bekanntmachung des Landeswahlleiters (PDF).Davon zur Zeit im Bundestag vertretene Parteien: